+86 18913550800
+86 512-65566077
型号 | 进口风速(m/s) | 重量(kg) | 除尘效率% | |||||||
处理风量(m3/h) | ||||||||||
12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | X型 | Y型 | ||
CLT/A-3.0 | 670 | 830 | 1000 | 1056 | 1112 | 1167 | 1223 | 115 | 106 | 86~99 |
CLT/A-3.5 | 710 | 1140 | 1360 | 1438 | 1513 | 1589 | 1665 | 144 | 132 | |
CLT/A-4.0 | 1180 | 1480 | 1780 | 1878 | 1936 | 2075 | 2174 | 190 | 175 | |
CLT/A-4.5 | 1500 | 1870 | 2250 | 2376 | 2302 | 2627 | 2762 | 232 | 213 | |
CLT/A-5.0 | 1860 | 2320 | 2780 | 2934 | 3088 | 3243 | 3397 | 297 | 276 | |
CLT/A-5.5 | 2240 | 2800 | 3360 | 3550 | 3737 | 3924 | 4111 | 366 | 339 | |
CLT/A-6.0 | 2670 | 3340 | 4000 | 4225 | 4445 | 4670 | 4890 | 463 | 432 | |
CLT/A-6.5 | 3130 | 3920 | 4700 | 4959 | 5220 | 5481 | 5742 | 546 | 500 | |
CLT/A-7.0 | 3630 | 4540 | 5440 | 5750 | 6050 | 6355 | 6657 | 617 | 564 | |
CLT/A-7.5 | 4170 | 5210 | 6250 | 6600 | 6945 | 7290 | 7640 | 705 | 645 | |
CLT/A-8.0 | 4750 | 5940 | 7130 | 7500 | 7900 | 8300 | 8690 | 945 | 878 | |
| 阻力(Pa) | |||||||||
CLT/A-X | 843 | 1323 | 1912 | 2128 | 2353 | 2598 | 2853 | - | - | |
CLT/A-Y | 755 | 1186 | 1706 | 1902 | 2108 | 2324 | 2549 | - | - |
注:1、除尘器通风及清灰时窜风将引起除尘效率的下降
2、本表内容根据《除尘装置系统及设备设计选用手册》编制,仅供参考使用。