+86 18913550800
+86 512-65566077
一、概述
型号 | 筒体直径 (mm) | 进口风速(m/s) | 质量(kg) | 除尘效率(%) | |||
处理风量(m3/h) | |||||||
12 | 15 | 17 | X型 | Y型 | |||
XLP/A-3.0 | Φ300 | 750 | 936 | 1060 | 51.64 | 41.12 | 86~99 |
XLP/A-4.2 | Φ420 | 1460 | 1820 | 2060 | 93.90 | 76.16 | |
XLP/A-5.4 | Φ540 | 2280 | 2850 | 3230 | 150.88 | 121.76 | |
XLP/A-7.0 | Φ700 | 4020 | 5020 | 5700 | 251.97 | 203.26 | |
XLP/A-8.2 | Φ820 | 5500 | 6870 | 7790 | 364.10 | 278.66 | |
XLP/A-9.4 | Φ940 | 7520 | 9400 | 10650 | 450.36 | 369.54 | |
XLP/A-10.6 | Φ1060 | 9520 | 11910 | 13500 | 600.75 | 460.05 | |
XLP/B-3.0 | Φ300 | 636 | 842 | 1052 | 45.92 | 35.40 | |
XLP/B-4.2 | Φ420 | 1149 | 1532 | 1715 | 83.16 | 85.42 | |
XLP/B-5.4 | Φ540 | 2094 | 2787 | 3485 | 134.26 | 105.14 | |
XLP/B-7.0 | Φ700 | 3656 | 4867 | 6084 | 221.96 | 173.24 | |
XLP/B-8.2 | Φ820 | 5200 | 6664 | 8330 | 309.07 | 214.68 | |
XLP/B-9.4 | Φ940 | 6558 | 8744 | 10929 | 396.35 | 321.14 | |
XLP/B-10.6 | Φ1060 | 8328 | 11106 | 13881 | 497.57 | 393.29 |
注:1、除尘器漏风及清灰时窜风将引起除尘效率的下降;
2、本表内容根据《除尘装置系统及设备设计选用手册》编制,仅供参考使用。