
+86 18913550800
+86 512-65566077
一、概述
                                       参数 型号  |   风量 m3/h  |   外形尺寸mm  |   循环水量 m3/h  |   重量 t  |  |||||
长  |   宽  |   高  |   进口  |   出口  |   地基  |  ||||
WCL-1  |   2200  |   1440  |   650  |   3724  |   488*286  |   Φ250  |   1270*480  |   1.1  |   1.0  |  
WCL-2  |   3300  |   1650  |   800  |   4312  |   556*338  |   Φ300  |   1480*630  |   1.7  |   1.6  |  
WCL-3  |   6000  |   1980  |   1050  |   5361  |   698*424  |   Φ420  |   1810*870  |   3.0  |   2.0  |  
WCL-4  |   9000  |   2275  |   1280  |   6276  |   820*500  |   Φ500  |   2105*1110  |   4.5  |   2.5  |  
WCL-5  |   12000  |   2500  |   1500  |   7178  |   920*500  |   Φ500  |   2330*1330  |   6.0  |   3.0  |  
WCL-6  |   15000  |   2820  |   1660  |   7836  |   1000*630  |   Φ630  |   2650*1490  |   7.5  |   3.4  |  
WCL-7  |   18000  |   2970  |   1750  |   8377  |   1090*676  |   Φ700  |   2800*1580  |   9.0  |   3.8  |  
WCL-8  |   20000  |   3200  |   1900  |   8914  |   1140*712  |   Φ750  |   3030*1730  |   10.0  |   4.1  |  
WCL-9  |   25000  |   3510  |   2080  |   9585  |   1300*800  |   Φ820  |   3520*1890  |   12.5  |   4.6  |  
WCL-10  |   30000  |   3710  |   2160  |   9936  |   1408*869  |   Φ900  |   3320*1970  |   15.0  |   5.2  |  
WCL-11  |   35000  |   3990  |   2330  |   10638  |   1500*986  |   Φ1000  |   3800*2140  |   17.5  |   6.1  |  
WCL-12  |   40000  |   4280  |   2500  |   11358  |   1584*986  |   Φ1100  |   4090*2310  |   20.0  |   6.6  |  
WCL-13  |   50000  |   4600  |   2660  |   11985  |   1748*1094  |   Φ1200  |   4410*2470  |   25.0  |   7.9  |  
WCL-14  |   40000  |   3200  |   3290  |   9406  |   1140*712  |   Φ750  |   3012*3102  |   20.0  |   7.8  |  
WCL-15  |   50000  |   3510  |   3630  |   10084  |   1300*800  |   Φ820  |   3322*3442  |   25.0  |   8.9  |  
WCL-16  |   60000  |   3710  |   3850  |   10431  |   1408*869  |   Φ900  |   3522*3662  |   30.0  |   9.9  |  
WCL-17  |   70000  |   3990  |   4140  |   11115  |   1500*986  |   Φ1000  |   2802*3952  |   35.0  |   11.4  |  
WCL-18  |   80000  |   4280  |   4420  |   11818  |   1584*986  |   Φ1100  |   4092*4232  |   40.0  |   12.8  |  
WCL-19  |   100000  |   4660  |   4800  |   12490  |   1748*1094  |   Φ1200  |   4412*4612  |   50.0  |   14.8  |  
WCL-20  |   120000  |   7320  |   5258  |   10837  |   1408*869  |   Φ1600  |   5004*7066  |   60.0  |   23.2  |  
WCL-21  |   140000  |   7820  |   5640  |   11558  |   1500*930  |   Φ1700  |   5386*7566  |   70.0  |   27.3  |  
WCL-22  |   160000  |   8340  |   6004  |   12276  |   1584*986  |   Φ1800  |   5750*8086  |   80.0  |   30.4  |  
WCL-23  |   200000  |   8860  |   6548  |   13018  |   1748*1094  |   Φ2000  |   6294*8606  |   100.0  |   36.7  | 
![]()  | 
    
	
  | 
    ![]()  | 
  
 
