+86 18913550800
+86 512-65566077
参数 型号 | 处理风量 (m3/h) | 功率 (Kw) | 外形尺寸(mm) | 进口尺寸D1 (mm) | 出口尺寸D2 (mm) | 滤袋数量 (条) | 设备重量 (Kg) | ||
长L | 宽W | 高H | |||||||
DLZ-10(B) | 600 | 1.1 | 620 | 620 | 1850 | Ф125 | Ф150 | 16 | 230 |
DLZ-20(B) | 1200 | 1.5 | 820 | 670 | 2200 | Ф150 | Ф200 | 20 | 335 |
DLZ-40(B) | 2400 | 2.2 | 970 | 820 | 2600 | Ф200 | Ф300 | 30 | 470 |
DLZ-50(B) | 3000 | 4.0 | 1110 | 970 | 2700 | Ф250 | Ф350 | 42 | 560 |
DLZ-80(B) | 4800 | 5.5 | 1420 | 1110 | 2700 | Ф300 | Ф400 | 63 | 620 |
DLZ-100(B) | 6000 | 7.5 | 1870 | 1110 | 2700 | Ф350 | Ф450 | 84 | 760 |
注:除尘机组可以依据客户需求,进行个案设计定制。