+86 18913550800
+86 512-65566077
型号 尺寸 | DMCⅢ -80 | DMCⅢ -96 | DMCⅢ -112 | DMCⅢ -128 | DMCⅢ -144 | DMCⅢ -160 | DMCⅢ -176 | DMCⅢ -192 | |
滤袋数量(个) | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | |
过滤面积m2 | 77 | 92 | 108 | 124 | 139 | 155 | 170 | 186 | |
滤袋规格 | Φ130*2450 | ||||||||
处理风量m3/h | 5544~ 7392 | 6624~ 8832 | 7776~ 10368 | 8928~ 11904 | 10008~ 13344 | 11160~ 14880 | 12240~ 16320 | 13392~ 17856 | |
过滤风速m/min | 1.2~1.6 | ||||||||
入口浓度g/Nm3 | ≤500 | ||||||||
排放浓度g/Nm3 | <50 | ||||||||
喷吹压力MPa | 0.5~0.7 | ||||||||
设备阻力Pa | 1200~1600 | ||||||||
承受负压KPa | 5 | ||||||||
1″电磁脉冲阀(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
耗气量m3/min | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
参考风机选型(另选) | 4-72-11, 4.5A | 4-79, 4.5A | 4-79, 4.5A | 4-72-11, 4.5A | 4-72-11, 4.5A | 4-79, 5A | 4-72-11, 6C | 4-79, 7C | |
电机功率KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
设备重量(Kg) | A | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 5000 | 5400 |
S | 2410 | 2680 | 2950 | 3220 | 3490 | 3760 | 5130 | 5560 |
型号 尺寸 | DMCⅢ -208 | DMCⅢ -224 | DMCⅢ -240 | DMCⅢ -256 | DMCⅢ -272 | DMCⅢ -288 | DMCⅢ -304 | DMCⅢ -320 | |
滤袋数量(个) | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | |
过滤面积m2 | 201 | 217 | 232 | 248 | 263 | 278 | 294 | 309 | |
滤袋规格 | Φ130*2450 | ||||||||
处理风量m3/h | 14472~ 19296 | 15624~ 20832 | 16704~ 22272 | 17856~ 23808 | 18936~ 25248 | 20016~ 26688 | 21168~ 28224 | 22248~ 29664 | |
过滤风速m/min | 1.2~1.6 | ||||||||
入口浓度g/Nm3 | ≤500 | ||||||||
排放浓度g/Nm3 | <50 | ||||||||
喷吹压力MPa | 0.5~0.7 | ||||||||
设备阻力Pa | 1200~1600 | ||||||||
承受负压KPa | 5 | ||||||||
1″电磁脉冲阀(个) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
耗气量m3/min | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
参考风机选型(另选) | 4-79, 3C | 4-72-11, 8C | 4-72-11, 8C | 4-72-11, 8C | 4-72-11, 8C | 4-72-11, 8C | 4-72-11, 8C | 4-72-11, 8C | |
电机功率KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
设备重量Kg | A | 5800 | 6100 | 6500 | 6900 | 7250 | 7600 | 7950 | 8300 |
S | 5990 | 6320 | 6750 | 7180 | 7560 | 7940 | 8320 | 8700 |
注:以上风机仅供参考,实际配置时须据工艺系统、工况条件等核选合适风机。