+86 18913550800
+86 512-65566077
参数 型号 | 风量 m3/h | 功率 kw | 静压 Pa | 外形尺寸mm | 重量 kg | |||
L | W | H | 吸入口径 | |||||
LGM-33 | 210 | 2.2 | 2100 | 1100 | 430 | 1200 | 76 | 95 |
LGM-55 | 360 | 3.7 | 2100 | 1100 | 430 | 1200 | 76 | 110 |
LGM-77 | 540 | 5.5 | 2200 | 1100 | 550 | 1650 | 100 | 140 |
LGM-100 | 600 | 7.5 | 2300 | 1100 | 550 | 1650 | 100 | 170 |
注:集尘机组可以依据客户需求,进行个案设计定制。